ZEIT | SPIEL | FELD 1 | FELD 2 |
1600-1620 | 1 / 2 | FLOORBALL ALBIS - 12 | 13 - 14 |
1625-1645 | 3 / 4 | 21 - 22 | 23 - 24 |
1650-1710 | 5 / 6 | FLOORBALL ALBIS - 13 | 12 - 14 |
1715-1735 | 7 / 8 | 21 - 23 | 22 - 24 |
1740-1800 | 9 / 10 | FLOORBALL ALBIS - 14 | 12 - 13 |
1805-1825 | 11 / 12 | 21 - 24 | 22 - 23 |
RANGLISTE ANHAND DER VORRUNDE (GRUPPENEINTEILUNG)
11
12
13
14
21
22
23
24
PAUSE BIS 1900: EINLADUNG ZUM HÖRNLISALAT!
ZEIT | SPIEL | FELD 1 | FELD 2 |
1900-1925 | 13 / 14 | 11-24 | 21-14 |
1930-1955 | 15 / 16 | 12-23 | 22-13 |
ZEIT | SPIEL | FELD 1 | FELD 2 |
2005-2030 | 17 / 18 | V13-V16 | V14-V15 |
2035-2100 | 19 / 20 | S13-S16 | S14-S15 |
ZEIT | SPIEL | FELD 1 | FELD 2 |
2105-2130 | 5/6 / 7/8 | S17-S18 | V17-V18 |
2135-2200 | 1/2 / 3/4 | S19-S20 | V19-V20 |
ANSCHLIESSEND ERFOLGT DIE RANGVERKÜNDIGUNG UND WAHL DES BEST TOURNAMENT PLAYER UND GOALKEEPER. WIR BITTEN ALLE TEAMS KOMLETT UND NACH MÖGLICHKEIT IN VEREINSFARBEN ANWESEND ZU SEIN. ES FOLGT EIN FOTO BEI DER PREISÜBERGABE. ALLE TEAMS ERHALTEN EINEN PREIS.